Математика 6 класс учебник Виленкин, Жохов 2 часть ответы – номер 4.66
- Тип: ГДЗ, Решебник.
- Авторы: Виленкин Н.Я., Жихов В.И., Чесноков А.С. и др.
- Часть: 2.
- Год: 2023-2024.
- Серия: Школа России (ФГОС).
- Издательство: Просвещение.
Номер. 4.66.
Вычислите значение выражения:
а) |–10| · |–35|; б) |360| : |–90|; в) |65,72| : |–5,3|; г) |0,01| · |–100|; д) |–21/5| · |15/22|; е) |–71/7| ∶ |5/14|.
Ответ:а) |–10| · |–35| = 10 · 35 = 350
б) |360| : |–90| = 360 : 90 = 4
в) |65,72| : |–5,3| = 65,72 : 5,3 = 657,2 : 53 = 12,4
г) |0,01| · |–100| = 0,01 · 100 = 1
д) |–21/5| · |15/22| = 21/5 · 15/22 = 11/5 · 15/22 = 11 · 15/5 · 22 = 1 · 3/1 · 2 = 3/2 = 11/2
е) |–71/7| ∶ |5/14| = 71/7 : 5/14 = 50/7 · 14/5 = 50 · 14/7 · 5 = 10 · 2 = 20
Напишите свой комментарий.