Математика 5 класс учебник Виленкин, Жохов 2 часть ответы – номер 7.3

  • Тип: ГДЗ, Решебник.
  • Авторы: Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Александрова Л.А., Шварцбурд С.И.
  • Часть: 2.
  • Год: 2021-2024.
  • Издательство: Просвещение.
  • Серия: Школа России (ФГОС).
  • Издательство: Просвещение.

Номер 7.3

Вычислите, используя калькулятор:

а) 57,513 + 48,322;   470,97 + 2078,65; 0,0687 + 0,0687;   0,0687 + 0,93138;
34 809 476 + 47 283 045;

б) 87,756 - 54,627;   687,158 - 493,307;   0,14254 - 0,09821;   89 481 077 - 27 692 008;

в) 22,36 · 79,25; 3,896 · 2,409;   0,3426 · 0,372;   0,0455 · 3,486;

г) 12,661696 : 2,368;   695,48814 : 27,403;   662 418,24 : 926,2.

Ответ:

а) 57,513 + 48,322 = 105,835;
470,97 + 2078,65 = 2 549,62;
0,0687 + 0,0687 = 0,1374;
0,0687 + 0,93138 = 1,00008;
34 809 476 + 47 283 045 = 82 092 521.

б) 87,756 - 54,627 = 33,129;
687,158 - 493,307 = 193,851;
0,14254 - 0,09821 = 0,04433;
89 481 077 - 27 692 008 = 61 789 069.

в) 22,36 · 79,25 = 1772,03;
3,896 · 2,409 = 9,385464;
0,3426 · 0,372 = 0,1274472;
0,0455 · 3,486 = 0,158613.

г) 12,661696 : 2,368 = 5,347;
695,48814 : 27,403 = 25,38;
662 418,24 : 926,2 = 715,2.

Конец страницы
Переход на другие номера Содержание
Информация на этой странице была полезной?
0/5 (0 голосов)
Нашли ошибку на сайте? Помогите нам ее исправить!

Понравились решения?
Напишите свой комментарий.