Математика 5 класс учебник Виленкин, Жохов 2 часть ответы – номер 6.332
- Тип: ГДЗ, Решебник.
- Авторы: Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Александрова Л.А., Шварцбурд С.И.
- Часть: 2.
- Год: 2021-2024.
- Издательство: Просвещение.
- Серия: Школа России (ФГОС).
- Издательство: Просвещение.
Номер 6.332.
Найдите частное:
а) 5,7 : 0,1; 8,95 : 0,1; 0,7323 : 0,1; 0,4 : 0,1;
б) 6,348 : 0,01; 43,17 : 0,01; 0,35 : 0,01; 0,009 : 0,001; 7 : 0,01;
в) 0,00024 : 0,001; 6,9 : 0,001; 0,0001 : 0,001; 7 : 0,001; 0,0104 : 0,001.
а) 5,7 : 0,1 = 57;
8,95 : 0,1 = 89,5;
0,7323 : 0,1 = 7,323;
0,4 : 0,1 = 4.
б) 6,348 : 0,01 = 634,8;
43,17 : 0,01 = 4317;
0,35 : 0,01 = 35;
0,009 : 0,001 = 9;
7 : 0,01 = 700.
в) 0,00024 : 0,001 = 0,24;
6,9 : 0,001 = 6900;
0,0001 : 0,001 = 0,1;
7 : 0,001 = 7000;
0,0104 : 0,001 = 10,4.
Напишите свой комментарий.