Математика 5 класс учебник Виленкин, Жохов 2 часть ответы – номер 6.231
- Тип: ГДЗ, Решебник.
- Авторы: Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Александрова Л.А., Шварцбурд С.И.
- Часть: 2.
- Год: 2021-2024.
- Издательство: Просвещение.
- Серия: Школа России (ФГОС).
- Издательство: Просвещение.
Номер 6.231.
Найдите произведение:
а) 0,4 · 2;
б) 0,9 · 3;
в) 2,3 · 2;
г) 4,2 · 3;
д) 0,32 · 4;
е) 2,8 · 5;
ж) 9,4 · 10;
з) 0,08 · 7;
и) 0,14 · 5;
к) 1,23 · 0.
а) 0,4 ∙ 2 = 0,8;
б) 0,9 ∙ 3 = 2,7;
в) 2,3 ∙ 2 = 4,6;
г) 4,2 ∙ 3 = 12,6;
д) 0,32 ∙ 4 = 1,28;
е) 2,8 ∙ 5 = 14;
ж) 9,4 ∙ 10 = 94;
з) 0,08 ∙ 7 = 0,56;
и) 0,14 ∙ 5 = 0,7;
к) 1,23 ∙ 0 = 0.
Номер 6.231.
Вычислите:
а) 3,8 – 2,9 = 0,9;
4,4 – 1,6 = 2,8;
0,84 – 0,44 = 0,40 = 0,4;
0,32 – 0,16 = 0,16;
0,83 – 0,37 = 0,46.
б) 1,9 + 4,6 = 6,5;
3,4 + 1,9 = 5,3;
0,72 + 0,28 = 1;
0,47 + 0,38 = 0,85;
0,64 + 0,36 = 1.
в) 5,7 – 0,3 = 5,4;
2,6 – 0,07 = 2,53;
4,24 – 1,4 = 2,84;
5 – 0,7 = 4,3;
1 – 0,28 = 0,72.
г) 4 + 0,34 = 4,34;
4,5 + 0,45 = 4,95;
0,54 + 1,7 = 2,24;
0,79 + 6 = 6,79.
2,38 + 0,62 = 3
С подпиской рекламы не будет
Подключите премиум подписку со скидкой в 40% за 149 ₽
Напишите свой комментарий.